こんにちは、bantyuです。
投資の肝は分散投資と資産配分です。
ということで、アセットアロケーションをまとめてみました。
Contents
1.現在のアセットアロケーション
2017年5月17日現在のアセットアロケーション
資産クラス | 投資金額 | % |
---|---|---|
国内株 | ¥232,334 | 20.68% |
先進国株 | ¥112,856 | 10.04% |
新興国株 | ¥46,487 | 4.14% |
国内REIT | ¥14,727 | 1.31% |
先進国REIT | ¥14,308 | 1.27% |
ソーシャル レンディング |
¥402,769 | 35.84% |
WealthNavi | ¥300,218 | 26.72% |
Total | ¥1,123,699 |
先月から投資を始めたのですが、バランスが悪いです。
WealthNaviとソーシャルレンディングの資産クラスは、分解して各資産クラスに割り振った方がいいのかどうか悩みましたが、ややこしくなりすぎるので、とりあえず別にしておきます。
2.ポートフォリオ
ポートフォリオは以下のようになっています。
項目 | 内容 | 金額 | % |
---|---|---|---|
ETF | MAXIS TOPIX ETF(1348) | ¥211,380 | 18.81% |
投信 | ニッセイTOPIXインデックスファンド | ¥20,734 | 1.85% |
スパークス・新・国際優良日本株ファンド | ¥220 | 0.02% | |
たわらノーロード 先進国株式 | ¥62,701 | 5.58% | |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド | ¥50,155 | 4.46% | |
野村インデックスファンド・新興国株式 | ¥46,487 | 4.14% | |
ニッセイ Jリートインデックスファンド | ¥14,727 | 1.31% | |
ニッセイ グローバルリートインデックスファンド | ¥14,308 | 1.27% | |
ソーシャル レンディング |
maneo | ¥201,228 | 17.91% |
グリーンインフラレンディング | ¥101,403 | 9.02% | |
ガイアファンディング | ¥100,138 | 8.91% | |
WealthNavi | 米国株(VTI) | ¥97,586 | 8.68% |
日欧株(VEA) | ¥93,662 | 8.34% | |
新興国株(VWO) | ¥42,056 | 3.74% | |
米国債券(AGG) | ¥12,320 | 1.10% | |
金(GLD) | ¥26,591 | 2.37% | |
不動産(IYR) | ¥17,500 | 1.56% | |
現金 | ¥10,503 | 0.93% | |
Total | ¥1,123,699 | 100.00% |
3.目標アセットアロケーション
ソーシャルレンディングの比率はとりあえず20%が目標としていますが、運用が順調であればもう少し上げようかとも考えています。
資産クラス | % |
---|---|
国内株 | 10.00% |
先進国株 | 35.00% |
新興国株 | 15.00% |
国内REIT | 5.00% |
先進国REIT | 5.00% |
ソーシャル レンディング |
20.00% |
WealthNavi | 10.00% |
Total | 100.00% |
まだ始めたばかりなので、目標までは程遠いですが、コツコツ投資して調整していきたいと思います。
4.リスク資産と無リスク資産の割合目標
まだ独身で自由に使えるお金が多い為、リスク資産は多めの70%を目標としています。
資産クラス | % |
---|---|
無リスク資産 | 30.00% |
リスク資産 | 70.00% |