- 2022 -
2022.11 +144,680円 (月利6.4%)
2022.10 +157,140円 (月利7.5%)
2022.9 +86,373円 (月利4.3%)
2022.6 +98,043円 (月利8.9%)
2022.3 -4,333,468円 (月利-104.4%)
2022.2 +321,285円 (月利8.4%)
2022.1 +137,625円 (月利4.2%)
- 2021 -
2021.12 +163,897円 (月利7.0%)
2021.11 -1,878,442円 (月利-45.3%)
2021.10 -1,191,839円 (月利-16.8%)
2021.9 +67,606円 (月利1.5%)
2021.8 +280,804円 (月利6.6%)
2021.7 +507,507円 (月利15.5%)
2021.6 -1,028,883円 (月利-25.3%)
2021.5 +310,684円 (月利12.6%)
2021.4 -1,072,003円 (月利-28.7%)
2021.3 +334,030円 (月利9.4%)
2021.2 -50,021円 (月利-1.9%)
2021.1 +143,895円 (月利6.4%)
- 2020 -
2020.12 -896,040円 (月利-28.6%)
2020.11 -158,670円 (月利-4.9%)
2020.10 +257,759円 (月利6.7%)
2020.9 -107,492円 (月利-3.9%)
2020.8 +761,779円 (月利40.7%)
2020.7 +399,990円 (月利34.2%)
2020.6 -230,468円 (月利-29.0%)
2020.5 +128,376円 (月利25.3%)
2020.4 +7,101円 (月利2.3%)
--------------- 破産 ---------------
2020.3 -2,813,088円 (月利-133.6%)
2020.2 -4,643,388円 (月利-78.8%)
2020.1 +1,034,423円 (月利20.9%)
- 2019 -
2019.12 -2,334,771円 (月利-34.7%)
2019.11 +551,657円 (月利9.2%)
2019.10 +961,381円 (月利19.5%)
2019.9 +1,051,458円 (月利29.0%)
2019.8 +479,282円 (月利15.8%)
2019.7 +383,859円 (月利18.2%)
2019.6 +230,726円 (月利12.1%)
2019.5 +42,038円 (月利4.6%)
結果まとめページはコチラ